Nawigacja
Piece Hitze


| Waga (kg) | 84 |
| Średnica czopucha (mm) | 150 |
| Wymiar szyby | 207×316 |
| Wymiary (mm) | 385 x 897 x 350 |

| Wymiary szyby (mm) | 381x530x381 |
| Średnica czopucha (mm) | 150 |
| Średnica dolotu (mm) | 123 |
| Waga (kg) |
179 |

| Wymiar szyby (mm) | 390 x 540 |
| Średnica czopucha (mm) | 150 |
| Średnica dolotu (mm) | 100 |
| Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm) | 492 x 938 x 400 |

| Wymiar szyby (mm) | 540 x 540 |
| Średnica czopucha (mm) | 150 |
| Średnica dolotu (mm) | 100 |
| Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm) | 647 x 938 x 400 |

| Wymiar szyby (mm) | 880 x 540 |
| Średnica czopucha (mm) | 150 |
| Średnica dolotu (mm) | 100 |
| Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm) | 982 x 938 x 400 |

| Wymiar szyby (mm) | 390 x 540 |
| Średnica czopucha (mm) | 150 |
| Średnica dolotu (mm) | 100 |
| Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm) | 550 x 1019 x 400 |

| Wymiar szyby (mm) | 390 x 540 |
| Średnica czopucha (mm) | 150 |
| Średnica dolotu (mm) | 100 |
| Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm) | 407 x 672 x 400 |

| Wymiar szyby (mm) | 390 x 540 |
| Średnica czopucha (mm) | 150 |
| Średnica dolotu (mm) | 100 |
| Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm) | 550 x 1019 x 400 |

| Wymiar szyby (mm) | 390 x 540 |
| Średnica czopucha (mm) | 150 |
| Średnica dolotu (mm) | 100 |
| Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm) | 433 x 743 x 433 |

| Wymiar szyby (mm) | 390 x 540 |
| Średnica czopucha (mm) | 150 |
| Średnica dolotu (mm) | 100 |
| Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm) | 550 x 1019 x 400 |

| Wymiar szyby (mm) | 390 x 540 |
| Średnica czopucha (mm) | 150 |
| Średnica dolotu (mm) | 100 |
| Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm) | 492 x 938 x 400 |
Szybki kontakt 509-052-072 (+48 )